Meusburger Новтрак SP-360PR 17,2м Шторный полуприцеп
Кол-во европоддонов | 42 |
Наличие бортов | Нет |
Состояние | Новый |
Объем, m3 | 17.2 |
Грузоподъемность, кг | 38 000 |
Кол-во и марка осей | 3-оси BPW |
Подъемная ось | Опция |
Тормоза | Барабанные |
Высота ССУ | 1 150 |
ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
шасси | - сварная конструкция из продольных и поперечных балок, изготовленных из высококачественной шведской стали; - опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726; - задний защитный брус в виде стальной профильной трубы, соответствующий правилам ЕЭК ООН № 58-02; - кронштейны крепления задних пятикамерных фонарей и выносных габаритных фонарей; - кронштейн крепления номерного знака и фонарей освещения знака; - два боковых защитных приспособления, соответствующих нормам ЕЭК ООН № 73.00; - 2 х 12 тонн переднее опорное устройство JOST с односторонним управлением справа; - 2 противооткатных упора с держателями; - пластиковые полукрылья перед первой и за третьей осями, пара брызговиков Meusburger за третьей осью; - корзина для крепления двух запасных колес, держатели для крепления одного запасного колеса; - наружная обвязка рамы из специального профиля SALS, позволяющего крепить груз вдоль всей длины бортов в любом направлении. - 14 адаптеров для крепления груза, грузоподъемность каждого 2 000 кг. - маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03 |
оси | - 3 х 9000 кг, марки BPW, усиленное исполнение для жестких дорожных условий; - оснащение средней оси датчиками ABS; - пневмоподвеска BPW. |
шины | - 7 колес (включая одно запасное), диск 11,75 х 22,5; - шины 385/65R22,5 (по выбору Производителя). |
Тормозная система | - пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами; - тормозные механизмы барабанного типа; - EBS – электронная антиблокировочная система; - конфигурация ABS – 2S/2M; - кран ручного управления пневмоподвеской; - 2 ресивера; - автоматический регулятор тормозных сил; - тормозные камеры мембранного типа; - стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами; - комбинированный клапан растормаживания; - две присоединительные пневматические головки; - розетка ABS по ISO7638; - без соединительных кабелей с тягачом. |
электрооборудование | - рабочее напряжение 24 V; - задние пятикамерные осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем; - 2 фонаря освещения номерного знака; - 8 габаритных боковых фонарей; - 2 передних габаритных фонаря; - 2 задних выносных габаритных фонаря; - 2 х 7-полюсных штепсельных разъема; - взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов; - без соединительных кабелей с тягачом. |
Пол | -из ламинированной многослойной березовой фанеры толщиной 27-30 мм, рифленая поверхность. -Разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове, полная масса автопогрузчика до 4 460 кг; |
Передняя стенка | - металлическая передняя стенка, несъемная; - монтажное место для крепления пневмо- и электроразъемов на высоте около 950 мм от седельно-сцепного устройства. |
Каркас тента | - 4 пары сдвижных складных средних стоек стальных, нерегулируемых по высоте; - 2 задние стальные несъемные стойки; - все стойки с четырьмя карманами под деревянные перекладины, в нижней части карманы под установку перекладин (3 шт. по высоте); - 4 ряда деревянных перекладин слева и справа, без деревянных перекладин снизу; - верхние продольные балки каркаса крыши из алюминия со специальными каналами для тента, средних стоек и уплотнительной резинки тента; - сдвижной каркас крыши; - отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки); - без возможности подъема каркаса крыши; - без таможенного исполнения. - специальные крепления для ремней сверху на стойках для установки ремней по диагонали для уменьшения колебаний каркаса тента при частичной загрузке (диагональная стяжка каркаса в районе середины полуприцепа и в районе последней стойки в задней части). |
борта | - без боковых бортов. |
Задняя стенка | - стальные двухстворчатые задние двери с двумя внешними поворотными замками (штанги) на каждой дверной створке; - открываются на 270 градусов; - стальные и резиновые отбойники на задней балке слева и справа; - на задней стойке интегрирована коробка механической натяжки бокового тента; - фиксаторы дверей в открытом положении; - лестница телескопического типа сзади справа; - сзади полуприцепа на нижних полках продольных лонжеронов расположены две паромные петли по одной слева и с права. |
Тент | - тент из ПВХ, со светопропускающими полосами на крыше, без таможенного исполнения; - боковой тент слева и справа в исполнении Curtainsider с устройством механического натяжения бокового тента на задней стойке; -боковины тента под крышей уплотнены специальным резиновым профилем; - боковины тента с тремя горизонтальными усилительными полосами с каждой стороны и вертикальными натяжными ремнями, расстояние ок. 600 мм. Крепления тента натяжными ремнями со стальными скобами к обвязке рамы. |
Доблеструйная обработка и покраска | - все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку; - все стальные части перед покраской, после обработки дробью, грунтуются; - боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета; - диски колес серебристого цвета; - цвет шасси однотонный (по шкале RAL- по выбору производителя); - цвет заднего защитного бруса в цвет шасси. |
Краткие характеристики | |
Кол-во европоддонов | 42 |
Наличие бортов | Нет |
Состояние | Новый |
Объем, m3 | 17.2 |
Грузоподъемность, кг | 38 000 |
Кол-во и марка осей | 3-оси BPW |
Подъемная ось | Опция |
Тормоза | Барабанные |
Высота ССУ | 1 150 |
Технические данные | |
Габаритная высота, мм | 4 000 |
Габаритная длина, мм | 17 200 |
Габаритная ширина, мм | 2 550 |
Длина внутренняя, мм | 17 100 |
Ширина внутренняя, мм | 2 470 |
Высота внутренняя, мм | 2 675 |
Колёсная колея, мм | 2 040 |
Собственный вес, кг | 9 200 |
Нагрузка на ось, кг | 3 x 9000 |
Нагрузка на седло, кг | 11 000 |