Chereau CSD 3 Полуприцеп рефрижератор
Кол-во европоддонов | 33 |
Установка | CARRIER MAXIMA 1300 |
Состояние | Новый |
Объем, m3 | 86 |
Грузоподъемность, кг | 39 000 |
Кол-во и марка осей | 3-оси SAF |
Подъемная ось | Да |
Тормоза | Дисковые |
Высота ССУ | 1 150 |
CHEREAU признанный во всем мире производитель рефрижераторов с наилучшими
термоизоляционными свойствами. Коэффициент теплоизоляции К = 0,35W. Низкий коэффициент
теплоизоляции обусловлен производством кузова. В производстве кузовов CHEREAU используется
бесшовный метод производства «Сэндвич» панелей. Из-за отсутствия внешних стыков в кузове
максимально сокращается теплообмен между окружающей средой и пространством внутри фургона.
Любой рефрижератор CHEREAU подходит для перевозки товаров глубокой заморозки.
ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Шасси | Шасси CHEREAU З-х осный агрегат SAF 120мм Колесная база - 7700 мм Тормозная система - WABCO EBS E Высота ССУ - 1150 мм Диски - стальные Резина - MICHELIN X ENERGY SAVERGREEN 385/65RDD, 5XT (пр-во Франция) |
комплектация | Паллетный ящик покрашен в серый цвет RAL 7046 Держатель запасного колеса CHEREAU корзинного типа (2 колеса) Боковая защита (алюминий) Утвержденная ЕЕС |
Кузов | Кузов - INOGAM 260/247 FP 215, Объем кузова – 86 куб.м.
|
Рельсы и плинтуса | Вдоль боковых стенок стальные рельсы для крепления груза Число продольных рельсов – 1 Погрузочная высота - 1600 мм
|
Отделка | Встроенные, галогенные светильники в потолке, таймер- включатель – 1 шт. Светоотражающие полосы По нижней части кузова. Цвет - белый Топливный бак CHEREAU - 250 л. с подогревом
|
Холодильное оборудование | Холодильная установка – CARRIER MAXIMA 1300, Электродизель Запуск - электрический Выключение - электрическое
|
Электрооборудование | Розетки ABS; электроосвещение. Дополнительный фонарь для освещения работ в темное время суток Защита при парковке (резиновые отбойники) Горизонтальные отбойники – 6 штук Вертикальные отбойники -2 штуки.
|
Краткие характеристики | |
Кол-во европоддонов | 33 |
Установка | CARRIER MAXIMA 1300 |
Состояние | Новый |
Объем, m3 | 86 |
Грузоподъемность, кг | 39 000 |
Кол-во и марка осей | 3-оси SAF |
Подъемная ось | Да |
Тормоза | Дисковые |
Высота ССУ | 1 150 |
Технические данные | |
Габаритная высота, мм | 4 000 |
Габаритная длина, мм | 14 040 |
Габаритная ширина, мм | 2 600 |
Колесная база, мм | 7 700 |
Шины | 385 / 65R22.5 |
Собственный вес, кг | 8 500 |