Carnehl HARDOX 57 m3 CHKS34/PH Полуприцеп самосвальный стальной
Состояние | Новый |
Объем, m3 | 57 |
Грузоподъемность, кг | 42 000 |
Форма кузова | Полукруглый |
Материал кузова | Сталь HARDOX |
Кол-во и марка осей | 3-оси SAF / BPW |
Подъемная ось | Опция |
Тормоза | Барабанные |
Высота ССУ | 1 150 |
ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Рама | Проверенная сварочная конструкция из высококачественной мелкозернистой стали DOMEX для опрокидывающейся грузовой платформы длиной 10.700 мм (9.900-12.300) с пескоструйной обработкой и нанесенным грунтом; Шасси с усиленной прочностью конструкции для прямо-угольного кузова; Плита седельного устройства сплошная 10 мм. средняя шей-ка вала 2” Высота подвески контактного провода 400 мм; |
Противоподкатный брус | установленный в соответствии с нормами ЕС |
Опоры | Опорный телескопический домкрат |
Оси | BPW – 9-12 t ECO (SAF 9-12 t- INTRADRUM)( барабан-ные или дисковые) колесная база 1,310 мм (можно настро-ить 1,410 мм без дополнительной оплаты) ширина колеи 2.040 пневматическая подвеска со сдвоенными рычагами 43 x 100 мм; тормоз с S-образным разжимным кулачком 420 х 200 мм; автоматический сервомеханизм рычажного приво-да;1 ось подъемная 1 x ABS; высота подвески контактного провода 400 мм; |
Шины | 385/65 R22,5 ET0 (по заказу 445/65 R22,5 специальные по-крышки для карьеров и эксплуатации в тяжелых условиях); производитель шин по выбору поставщика; дорожный про-филь; |
Тормозная система / Пневматическая подвеска | Тормозная система WABCO-EBS-E 2S/2M, со встроенной системой пневматического подрессоривания, автоматиче-ское управление дополнительным мостом, увеличивающее сцепление колес с дорогой, стояночный тормоз с пружин-ным приводом; автоматическое опускание, стальной возду-хосборник; без соединительного провода; |
Электрооборудование | Комплектация согласно комплекту аппаратуры StVZO 24 V; 15-ти полюсный штекер; прямоугольные многокамерные осветительные приборы типа Ecopoint 2 , подсветки номер-ного знака, габаритные фонари, светодиодные боковые габа-ритные фонари со светоотражателями и фонари указателя поворота |
Гидравлическая система | Гидравлический подъемно-опрокидывающий цилиндр HYVA HD 170 бар; в комплекте с трубопроводом и соеди-нительным элементом NW-25; 1” соединительный штепсель; угол наклона 45°- 47°; |
Кузов | Прямоугольный кузов с разгрузкой назад объемом 57 м3 (48-66 м3). Размеры 10.700 x 2.300 мм (9900 х 2100 мм - 12,300 х 2,300 мм), дно 5 мм из HARDOX 450 НВ, профилированные борта из высокопрочного сплава 4 мм HARDOX 450 НВ для условий, в которых предъявляются особые требования к износостойкости, в сочетании с хорошими свойствами холодной гибки и отличной свариваемости. Сварка осуществляется сплошным продольным швом. Каждый шов проходит контроль качества на ультразвуковой установке. Передняя стенка 4 мм QSTE 690 |
Задний борт | Двойная распашная дверь 2.300 мм ( ½ и ½ ) высокопрочная стали 4 мм твердостью 450 HB, дополнительный предохранительный замок безопасности расположен сбоку справа |
Принадлежности | Крылья из пластмассы с брызговиками на заднем мосту; Подножка Буксировочное кольцо сзади Алюминиевая лестница с креплением на шасси Подножки внутри на фронтальной стенке; 2 подпятника; Приспособление для крепления запасного колеса; Пластмассовый ящик для инструмента 500x330x430 мм Большой брызговик на заднем отбойнике |
Покраска | Кузов, шасси, рама; Предлагаемый цвет: шасси, рама – красный кузов – серебристый Маркировочная лента по контуру Боковой борт- белым прерывистым контуром. Задняя стенка – красным сплошным |
Краткие характеристики | |
Состояние | Новый |
Объем, m3 | 57 |
Грузоподъемность, кг | 42 000 |
Форма кузова | Полукруглый |
Материал кузова | Сталь HARDOX |
Кол-во и марка осей | 3-оси SAF / BPW |
Подъемная ось | Опция |
Тормоза | Барабанные |
Высота ССУ | 1 150 |
Технические данные | |
Габаритная высота, мм | 2 300 |
Габаритная длина, мм | 10 700 |
Габаритная ширина, мм | 2 340 |
Собственный вес, кг | 9 050 |
Нагрузка на ось, кг | 3 x 9 000 |
Нагрузка на седло, кг | 12 000 |