Тонар-9523-0000020-16/19 Самосвальный полуприцеп
Состояние | Новый |
Объем, m3 | 35 |
Грузоподъемность, кг | 39 000 |
Форма кузова | Полукруглый |
Материал кузова | Сталь |
Кол-во и марка осей | 3-оси ТОНАР |
Подъемная ось | Опция |
Тормоза | Барабанные |
Высота ССУ | 1200 / 1350 |
ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модель | Тонар-9523-0000020-16, 9523-0000020-19 |
Грузоподъёмность, кг | 31 320 кг |
Объём кузова, куб.м. | 35 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Оси колес | модель 9042 производства ООО МЗ «Тонар» |
Колеса | дисковые 11,75х22,5 |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Гидроцилиндр | Penta |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Опорное устройство | на 24 т |
Краткие характеристики | |
Состояние | Новый |
Объем, m3 | 35 |
Грузоподъемность, кг | 39 000 |
Форма кузова | Полукруглый |
Материал кузова | Сталь |
Кол-во и марка осей | 3-оси ТОНАР |
Подъемная ось | Опция |
Тормоза | Барабанные |
Высота ССУ | 1200 / 1350 |